Bærum region

Liste over fartøy

Name Klasse Rating
NOR2682 Priscilla BAKKE 26 0.7830
NOR74 Hvite Ørn H-boat 0.8053
NOR2526 Luna Comfort 30 0.8435
NOR6822 NN Najad 360 0.8462
NOR14710 Livlig Sun Odyssey 30i 0.8699
NOR9631 Grand Cru RUSH 120 0.8728
NOR5785 Coxcomb X-79 0.8768
NOR15364 Franske Flickan Dufour 325 0.8820
NOR5887 Uro MAMBA 341 0.8885
NOR10750 Duppen Elan 31 0.8889
NOR11361 CAOS Sun Odyssey 35 0.8889
NOR7584 Yo! Banner 30 0.9046
NOR10629 Sinbad Impala 31 0.9101
NOR13393 Caramba Bavaria 33 CR 05- 0.9102
NOR7342 El Nino Farr PLATU 25 0.9137
NOR567 Joy J-80 0.9155
NOR4410 Frille SCAN-kAP 99 0.9155
NOR6251 Red lady Contrast 36 0.9234
NOR11605 Sirkus Bavaria 36 CR 01-0 0.9298
NOR3571 Don nix 3 X-102 Mk I 0.9340
NOR12119 LUPI HR 43 0.9342
NOR10083 Leken J/92 0.9405
NOR13638 Eneste Søster Hanse 350 0.9494
NOR8851 Eirill 2 Cenit 37 0.9510
NOR14999 NN Life 7.5 0.9526
NOR6066 Comfortably Numb X-3/4 0.9527
NOR9899 Drøm X-332 0.9573
NOR14073 Bloom X-34 0.9630
NOR5044 Trine VI One off 0.9672
NOR11441 Tiril (tidligere Goodny III) Bavaria 38 Cruiser 0.9685
NOR13975 sparkling girl A31 0.9705
NOR10180 Lucky Lady II First 36.7 0.9772
NOR463 Xess X-99 0.9779
NOR11345 Ellen Elan 37 dyp kjøl 0.9797
NOR11197 Mulen First 36.7 0.9802
NOR11543 Carmencita Arcona 370 0.9804
NOR15256 Goodtimes Hanse 370 0.9809
NOR11045 Espresso Bavaria 38 Match 0.9907
NOR14988 NN Seascape 27 0.9908
NOR10779 Hermine II Elan 37 dyp kjøl 0.9938
NOR12111 Cebina Grand Soleil 40 C 0.9976
NOR11315 Glalax X-37 dyp kjøl 0.9993
NOR12516 Mango Bavaria 44 AC 03-0 1.0058
NOR14739 Deidrès Samba IV Bavaria 40 Cruiser 1.0084
NOR15229 Winifi Dehler 38 13- 1.0108
NOR15333 toXifia Xp 33 1.0122
NOR14415 Snowbiz Elan 350 grunn kjø 1.0155
NOR14144 Gammal Moro Kracer 40 1.0169
NOR9555 Snehvit N-YACHTS 41 1.0178
NOR9292 Havmåka Luffe 43 1.0328
NOR11735 Trimar 2 Bavaria 42 Match 1.0369
NOR7751 Dill X-119 1.0385
NOR11805 NN Bavaria 46 Cruiser 1.0399
NOR10140 DILL IMX 40 1.0413
NOR26 Day-one Farr 30 1.0471
NOR15183 Granville Express Farr 30 1.0471
NOR12515 A-Game Elan 410 1.0571
NOR15179 Stær Arcona 410 1.0618
NOR11444 Safir Dufour 44 Performa 1.0660
NOR15924 Feelgood Arcona 430 1.0662
NOR15036 Elanor Elan 400 1.0678
NOR12122 Noor Elan 410 1.0691
NOR10947 Easygoing X-46 grunn kjøl 1.0851
NOR15787 Obsession SLY 42 1.1236

uspesifisert | Oslo | Trondheim | Randsfjorden | Sarpsborg | Harstad | Bergen | Arendal | Molde | Bærum | Moss | Stord | Vestfjorden | Søgne | Nesøya | Tønsberg | Stavanger | Mandal | Hurum | Gjøvik | Ålesund | Lillesand | Kristiansand | Karmøy | Asker | Brevik | Askøy | Ullern | Nesodden | Larvik | Ulstein | Bodø | Hamar | Beitstadfjorden | Åsane | Haugesund | Florø | Fana | Åsgårdstrand | Soon | Oppegård | Tromsø | Egersund | Røyken | Os | Tvedestrand | Narvik | Kristiansund | Horten | Drammen | Holmestrand | Senja | Risør | Drøbaksund | Sandefjord | Fredrikstad | Halden | Innherred | Nordhordland | Skøyen | Giske | Rørvik | Hardanger | Sandnessjøen | Hallingdal | Hjellestad | Kragerø | Grenland | Grimstad |