Bergen region

Liste over fartøy

Name Klasse Rating
SWE1228 Felicia NORDISK FOLKEBÅT 0.7078
NOR6816 God Tid First 305 0.8255
NOR5267 Norwegian wood Mini ton ONE OFF 0.8261
NOR2620 Kompis CUMULUS 0.8285
NOR6144 Shamal Albin ALPHA 0.8308
NOR1461 Josefine III Maxi 95 0.8382
NOR127 KrutLisa Express 0.8404
NOR1029 eXcelsior Express 0.8404
NOR7315 Marta Scanmar 345 0.8655
Sk15 Ambition 7 m S 0.8709
NOR11923 DMS Iyaloo Bavaria 33 CR 05- 0.8714
NOR10465 Mio Bavaria 32 AC 01-0 0.8829
NOR11965 Rhapsody Blue Dehler 29 0.8836
NOR7106 Anitra Maxi 999 0.8871
NOR2044 Mathilda APHRODITE 101 0.8935
NOR9723 Fryd Linjett 33 0.9055
NOR5763 Hanna Marie Omega 34 0.9059
NOR14447 Caroline Hanse 325 0.9090
NOR14575 NN Oceanis 311 0.9139
NOR12459 Free Oceanis 343 Clippe 0.9148
NOR9666 Spin Off First 31.7 LR 0.9155
NOR660 Mira J-80 OD 0.9157
NOR7179 Eva IV FEELING 1090 0.9168
NOR11364 Lipse Bavaria 36 CR 01-0 0.9241
NOR9454 Frøken Smilla First 31.7 HR 0.9280
NOR13443 TY Bavaria 39 Cruiser 0.9300
NOR7447 JOYRIDE Dehler 38 CWS 0.9342
NOR10014 Nora Sun Fast 37 0.9346
NOR4473 Lise GECCO 39 0.9468
NOR14536 NN Bavaria 36 AC 2003 0.9470
NOR13343 Jølle Dufour 34 Performa 0.9479
NOR15067 Majuca Bavaria 46 Cruiser 0.9528
NOR9695 Splint Bavaria 42 Ocean 0.9580
NOR15291 Angelina Beneteau Oceanis 4 0.9591
NOR14419 Ocean Viking Bavaria 38 0.9720
NOR11247 Miss Helen First 36.7 0.9764
NOR12595 Si-Ki Hanse 411 dyp kjøl 0.9764
NOR12144 FS 2 First 34.7 0.9777
NOR13590 NN Bavaria 41 Holiday 0.9779
NOR10272 Regina II First 36.7 0.9783
NOR15322 Canis Minor Jeanneau Sun Odyss 0.9790
NOR6874 Kelso CROWN 39 0.9791
NOR12800 Vilja First 36.7 0.9810
NOR11240 Jenny E. First 36.7 0.9813
NOR11356 Nemo Elan 37 dyp kjøl 0.9820
NOR14865 Vito 4 Elan 37 0.9825
NOR10921 Tigergutt Elan 37 0.9837
NOR12522 Anitra Hansee 0.9855
NOR10844 Ventus Bavaria 35 Match 0.9865
NOR12475 Saramarie Bavaria 41 Holiday 0.9865
NOR12577 VELELLA III Swedestar 370 0.9883
NOR14138 Venti Sun Odyssey 39i Perform 0.9888
NOR14941 Sheep Dip Dehler 38 13- 0.9985
NOR14473 Anticoma Sun Odyssey 409 0.9991
NOR15253 Chamsiin Hanse 470 1.0077
NOR13840 Galadriel Hanse 400e 1.0103
NOR178 LnX X-35 OD 1.0115
NOR203 Ranegutt II X-35 OD 1.0115
NOR458 Ikaros Mini 650 Zero nan
NOR11168 Silius Elan 37 dyp kjøl 0.9879
NOR8620 Cubaneren WASA 55 0.9983
NOR12048 Astrid Arcona 400 1.0136
NOR14909 Beeonsea Elan 350 grunn kjø 1.0136
NOR14853 Initium Hanse 430e 1.0152
NOR11647 Hyggen IX First 40.7 1.0176
NOR10407 Madcap First 40.7 1.0197
NOR14550 Yabadoo IV Hanse 430 1.0200
NOR13430 VENI VI Hansee 1.0204
NOR14717 Alibi Dehler 41 JV Dyp k 1.0295
NOR9701 Amaryllis First 40.7 1.0305
NOR12700 Winocean First 40.7 1.0351
NOR12011 gamma X-43 1.0369
AUS7151 Mad Men Farr 30 1.0471
NOR12141 Serenity First 44.7 1.0541
NOR11410 New Excuse First 44.7 1.0794
NOR9000 XFram ILC 40 1.1169
NOR12443 White Shadow Landmark 43 1.1281

uspesifisert | Oslo | Trondheim | Randsfjorden | Sarpsborg | Harstad | Bergen | Arendal | Molde | Bærum | Moss | Stord | Vestfjorden | Søgne | Nesøya | Tønsberg | Stavanger | Mandal | Hurum | Gjøvik | Ålesund | Lillesand | Kristiansand | Karmøy | Asker | Brevik | Askøy | Ullern | Nesodden | Larvik | Ulstein | Bodø | Hamar | Beitstadfjorden | Åsane | Haugesund | Florø | Fana | Åsgårdstrand | Soon | Oppegård | Tromsø | Egersund | Røyken | Os | Tvedestrand | Narvik | Kristiansund | Horten | Drammen | Holmestrand | Senja | Risør | Drøbaksund | Sandefjord | Fredrikstad | Halden | Innherred | Nordhordland | Skøyen | Giske | Rørvik | Hardanger | Sandnessjøen | Hallingdal | Hjellestad | Kragerø | Grenland | Grimstad |