Topplister

Fartøy med høyest rating

Navn Klasse Rating
NOR9340 LA STREGA BIANCA BB 13.5 1.2414
NOR21 Astragale Pogo Classe 40 1.1787
NOR114 FRYD Pogo Classe 40 1.1738
GBR5052 Team Oceaneering ILC 40 1.1449
NOR7467 Villanda Rainbow 42 1.1421
NOR9007 Farroson ILC 40 1.1411
NOR9779 Jokerman X-50 1.1347
NOR7358 Rainbow Dancer Rainbow 42 1.1199
SWE8790 CarbonCave ILC 40 1.1183
NOR9000 XFram ILC 40 1.1169

Største klasser

Største seilforeninger

  1. KNS-Kongelig Norsk Seilforening (122 race boats)
  2. Bærum Seilforening (64 race boats)
  3. Asker Seilforening (63 race boats)
  4. Bergens Seilforening (47 race boats)
  5. Bodø Seilforening (43 race boats)